Cecotec
Cecotec Conga Y50 X-Treme
Autovaciado y láser por menos de 150 €.
- 5.000 Pa
- 145 min
- Mopa fija
- Autovaciado
Comparativa · 4 modelos
Menos de 300 € y con autovaciado: lo mínimo que hoy merece la pena comprar.
Por menos de 300 € ya no hace falta conformarse con un robot que choca contra todo y vacías a mano. Todos los modelos de esta lista navegan con láser (LiDAR), guardan el mapa de la casa y vuelven a una base que vacía el polvo sola durante semanas.
La gran diferencia está en el fregado. El Conga X50 X-Treme es el único por debajo de 300 € con estación que lava y seca las mopas; el resto friega con una mopa fija que repasa pero no frota.
Cecotec
Autovaciado y láser por menos de 150 €.
iRobot
El más vendido: aspira y friega por 199 €.
Xiaomi
Silencioso, con batería grande y bolsa de 4 L.
Cecotec
La estación completa más barata del catálogo.
No hay modelos con ese filtro en esta categoría.
Cara a cara
| Producto | Cecotec Conga Y50 X-Treme
149 €
Amazon | iRobot Roomba 115 Combo
199 €
349 €−43%
Amazon | Xiaomi Robot Vacuum H40
224,45 €
Amazon | Cecotec Conga X50 X-Treme
279 €
Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Nota técnica | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 6,8 |
| Valoración en Amazon | 3,8 ★ (270) | 4,3 ★ (39.742) | 4,3 ★ (446) | 4,1 ★ (422) |
| Limpieza | ||||
| Potencia de succión | 5.000 Pa | 15.000 Pa | 10.000 Pa | 15.000 Pa |
| Sistema de fregado | Mopa fija | Mopa fija | Mopa fija | Mopas giratorias |
| Elevación de mopa en alfombras | — | — | — | 8 mm |
| Extensión hacia bordes | — | Mopa extendida | — | — |
| Evitación de obstáculos | Básica (sensores) | Básica (sensores) | Básica (sensores) | Básica (sensores) |
| Batería y navegación | ||||
| Autonomía máxima | 145 min | 120 min | 180 min | 240 min |
| Batería | 3.200 mAh | — | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Superficie por carga | 160 m² | 83 m² | — | 240 m² |
| Navegación | LiDAR (láser) | LiDAR (ClearView) | LiDAR (LDS) | LiDAR (láser) |
| Estación base | ||||
| Autovaciado (hasta) | 84 días | 90 días | 90 días | 84 días |
| Lavado de mopas / rodillo | No | No | No | Sí |
| Lavado con agua caliente | No | No | No | No |
| Secado | No | No | No | Aire |
| Depósito de agua limpia | — | — | — | 4 L |
| Depósito de agua sucia | — | — | — | 3,5 L |
| Detergente automático | No | No | No | No |
| Medidas y control | ||||
| Altura del robot | 11 cm | 7,9 cm | 9,7 cm | 11 cm |
| Supera umbrales de | — | — | 20 mm | — |
| Asistentes de voz | Alexa, Google | Alexa, Google, Siri | Alexa, Google | Alexa, Google |
Guías de compra 2026