Ecovacs
Ecovacs Deebot T90 Max Pro
La máxima succión y autonomía del catálogo.
- 40.000 Pa
- 257 min
- Rodillo
- Estación completa
Comparativa · 6 modelos
200 minutos o más por carga para limpiar toda la casa sin parar a recargar.
En una casa de más de 120 m² o con varias plantas, la autonomía manda. Si el robot se queda a medias, tendrá que volver a la base a cargar y retomar la limpieza, y el trabajo se alarga.
Todos los modelos de esta lista anuncian 200 minutos o más. Ten en cuenta que esa cifra suele medirse en modo silencioso o eco: con la máxima succión y fregando, la autonomía real baja bastante.
Ecovacs
La máxima succión y autonomía del catálogo.
Cecotec
La estación completa más barata del catálogo.
Dreame
El que más robot da por menos de 400 €.
Cecotec
El Conga más completo: cámara con IA y agua caliente.
Dreame
El especialista en pelo largo y mascotas.
Ecovacs
Oferta del momento: gama alta a mitad de precio.
No hay modelos con ese filtro en esta categoría.
Cara a cara
| Producto | Ecovacs Deebot T90 Max Pro
519 €
599 €−13%
Amazon | Cecotec Conga X50 X-Treme
279 €
Amazon | Dreame L10s Ultra Gen 3
375 €
499 €−25%
Amazon | Cecotec Conga X100
448,99 €
589,99 €−24%
Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Nota técnica | 8,5 | 6,8 | 7,7 | 7,3 |
| Valoración en Amazon | 4,7 ★ (39) | 4,1 ★ (422) | 4,5 ★ (1.849) | 4,1 ★ (33) |
| Limpieza | ||||
| Potencia de succión | 40.000 Pa | 15.000 Pa | 25.000 Pa | 20.000 Pa |
| Sistema de fregado | Rodillo | Mopas giratorias | Mopas giratorias | Mopas giratorias |
| Elevación de mopa en alfombras | — | 8 mm | 10,5 mm | — |
| Extensión hacia bordes | Rodillo TruEdge 3.0 | — | Mopa y cepillo lateral | — |
| Evitación de obstáculos | Luz estructurada 3D | Básica (sensores) | Luz estructurada 3D | Cámara con IA |
| Batería y navegación | ||||
| Autonomía máxima | 257 min | 240 min | 231 min | 220 min |
| Batería | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Superficie por carga | — | 240 m² | 156 m² | 180 m² |
| Navegación | LiDAR dToF | LiDAR (láser) | LiDAR (LDS) | LiDAR (láser) |
| Estación base | ||||
| Autovaciado (hasta) | Sí | 84 días | 100 días | Sí |
| Lavado de mopas / rodillo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lavado con agua caliente | 100 °C | No | No | 70 °C |
| Secado | Aire | Aire | Aire caliente | Aire caliente |
| Depósito de agua limpia | — | 4 L | 4,5 L | — |
| Depósito de agua sucia | — | 3,5 L | 4 L | — |
| Detergente automático | No | No | Sí | No |
| Medidas y control | ||||
| Altura del robot | 9,5 cm | 11 cm | 9,7 cm | 11 cm |
| Supera umbrales de | 20 mm | — | 20 mm | 30 mm |
| Asistentes de voz | — | Alexa, Google | Alexa, Google, Siri | Alexa, Google |
Guías de compra 2026